Capital Mindset
I 1 video med spårade omnämnanden bevakade Capital Mindset 6 tickers — merparten av uppmärksamheten på AFRM, CLNA och MSFT.
66 % av omnämnandena var fundamental analys, mot 41 % för panelen.
Registrerad 1 av fönstrets 30 dagar, med bullish lutning, och 0 % av omnämnandena flaggades som retail-hype mot panelens 2,4 %.
- Räckvidd
- D · 8Kprenumeranter · nivån är räckvidd, aldrig kvalitet
- Land
- USAangivet av kanalen
- Marknad
- US-noterad · 67 %30 dagars fönster, efter vikt
- Takt
- Oregelbundet1 av fönstrets 30 dagar med publicering
- Totalt
- 133 tickeromnämnanden · 74 tickers29 videor lästa · analyserad sedan 3 juli 2025
Rankad bland de 44 kanaler som har minst 100 registrerade omnämnanden, över hela historiken snarare än fönstret nedan.
Vad de bevakar.
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | 1 | 1 bull · 0 bear · 0 neutralt | 20,7 % | för 28 d sedan |
| CLNA | Clarna | 1 | 0 bull · 1 bear · 0 neutralt | 20 % | för 28 d sedan |
| MSFT | Microsoft Corporation | 1 | 1 bull · 0 bear · 0 neutralt | 18,1 % | för 28 d sedan |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1 | 1 bull · 0 bear · 0 neutralt | 16,9 % | för 28 d sedan |
| XPI | Expedia Group, Inc. | 1 | 0 bull · 0 bear · 1 neutralt | 12,9 % | för 28 d sedan |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 1 | 0 bull · 0 bear · 1 neutralt | 11,3 % | för 28 d sedan |
Andelen räknas mot fönstrets totala vikt, inte mot de visade raderna — så den säger hur stor del av kreatörens uppmärksamhet dessa tickers faktiskt utgjorde. Raderna sorteras på just den vikten, och därför kan en ticker med fler omnämnanden hamna under en med färre: ett omnämnande väger tyngre när det argumenteras utförligt än när tickern nämns i förbifarten.
- Räckvidd
- D · 8Kprenumeranter · nivån är räckvidd, aldrig kvalitet
- Land
- USAangivet av kanalen
- Marknad
- US-noterad · 67 %30 dagars fönster, efter vikt
- Takt
- Oregelbundet1 av fönstrets 30 dagar med publicering
- Totalt
- 133 tickeromnämnanden · 74 tickers29 videor lästa · analyserad sedan 3 juli 2025
Varje dag, ritad på output.
Daglig output, uppdelad på hållning. Tysta dagar ritas som luckor i stället för att slutas över, eftersom en tyst dag säger något om publiceringstakten.
- 2026-08-31 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-01 — 6 omnämnanden: 3 bullish, 2 neutrala, 1 bearish · 1 video
- 2026-09-02 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-03 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-04 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-05 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-06 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-07 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-08 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-09 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-10 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-11 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-12 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-13 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-14 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-15 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-16 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-17 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-18 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-19 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-20 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-21 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-22 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-23 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-24 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-25 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-26 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-27 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-28 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-29 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
Varför varje hållning sattes.
Bobalor registrerar varför en hållning sattes för varje omnämnande. Ordagranna citat ur videon publiceras aldrig — den registrerade motiveringen gör det.
Vilken sorts analytiker det här är.
Hur kreatörens omnämnanden fördelar sig på signaltyp, mot panelens egen fördelning under samma fönster.
Mest aktiva kreatörerna den här månaden.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | TraderTV Live | 805 | 41,6 % | 16,9 % |
| 02 | Meet Kevin | 594 | 38,2 % | 15,5 % |
| 03 | TraderNick | 339 | 34,8 % | 13,3 % |
| 04 | Investor's Business Daily | 297 | 46,5 % | 15,8 % |
| 05 | Future Investing | 294 | 47,6 % | 27,9 % |
| 06 | Ricky Gutierrez | 239 | 23,4 % | 6,3 % |
Bevakningen här är en fast 30-dagarsräkning oavsett vilket fönster som valts ovan — kolumnen finns för att rangordna kreatörer mot varandra, inte för att läsa en enskild kreatörs totalsiffra.