53 kanaler, handplockade.
Varje kanal nedan är vald, inte skrapad. Panelen sträcker sig från en nischanalytiker med 8K prenumeranter till ett nätverk med 5,2M, indelad i nivå A–D efter räckvidd — för att en megakanals åsikt och en nischkreatörs åsikt är olika sorters underlag, och att platta ihop dem till en röst kastar bort skillnaden.
Det som följer är ingen rangordning av vem som har rätt. Det är en dokumentation av vem som bevakar vad, hur mycket och i vilken ton — råmaterialet bakom varje brief Bobalor publicerar. Varje kanal i listan är en Bobalor fortfarande bevakar och som nämnt minst en ticker de senaste trettio dagarna, så antalet rör sig i takt med konversationen.
Totalsiffror
Uppdateras dagligen 06:00 ET. Innehåll märkt som riktat till barn utesluts vid inläsning.
Ingen lista att skumma. En läsning.
En stapel per kanal, högst först — rummet den här läsningen täcker. Varje stapel är en kanal som lästs i sin helhet, varje dag i fönstret, vare sig den sa en sak eller tusen.
53 kanaler, lästa varje dag i fönstret · högst 805 omnämnanden, ingen på noll
Det är vad panelen kostar att läsa: 1 026 timmar video på 30 dagar, omvandlade till 5 809 poängsatta bedömningar. Ingen kortlista över de största kanalerna ger de 889 namn som står nedan — att läsa allt är det som sätter dem på tavlan, och att vikta varje omnämnande efter hur stor del av videon det upptog är det som hindrar den högljuddaste rösten från att stå för hela rummet.
Vem som bevakar vad.
Kolumnerna är grupperade efter vad fönstret flyttar. Identitet är livstid — prenumerantantal, angivet land och panelplacering ändras inte för att du frågade om trettio dagar. Allt i det andra bandet läses om tillsammans. Raden längst ned är samma mått över alla 53 kanaler, så en andel kan läsas mot rummet den mättes i.
| Identitet · livstid, opåverkad av fönstret | Fönstret · 2026-08-31 → 2026-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TraderTV Live | CA | B | 589K | 101 | 805 | 209 | 41,6 % | 2,6 % | 28 sep. 2026 |
| Meet Kevin | US | A | 2,1M | 166 | 594 | 101 | 38,2 % | 5,4 % | 29 sep. 2026 |
| TraderNick | US | B | 556K | 58 | 339 | 73 | 34,8 % | 0,3 % | 28 sep. 2026 |
| Investor's Business Daily | US | B | 184K | 39 | 297 | 118 | 46,5 % | 0 % | 28 sep. 2026 |
| Future Investing | CA | C | 81K | 46 | 294 | 71 | 47,6 % | 0,3 % | 29 sep. 2026 |
| Ricky Gutierrez | US | A | 1,2M | 45 | 239 | 58 | 23,4 % | 0,8 % | 29 sep. 2026 |
| Mike Jones Investing | US | C | 79K | 24 | 230 | 80 | 33 % | 0,9 % | 28 sep. 2026 |
| TheChartGuys | US | B | 202K | 16 | 198 | 70 | 32,8 % | 0 % | 26 sep. 2026 |
| Market Signal | US | D | 43K | 25 | 174 | 47 | 51,1 % | 0 % | 29 sep. 2026 |
| Couch Investor | BE | B | 141K | 19 | 173 | 54 | 52 % | 0 % | 27 sep. 2026 |
| The Matt Kohrs Show | US | B | 419K | 22 | 161 | 48 | 32,3 % | 0,6 % | 28 sep. 2026 |
| Bulls On Wall Street | US | B | 384K | 19 | 159 | 73 | 44,7 % | 0 % | 29 sep. 2026 |
| StockCharts TV | US | B | 144K | 19 | 141 | 86 | 57,4 % | 0 % | 28 sep. 2026 |
| Ross Cameron - Warrior Trading | US | A | 2,1M | 25 | 136 | 107 | 19,1 % | 8,1 % | 28 sep. 2026 |
| Stock Moe | US | B | 721K | 42 | 123 | 40 | 56,9 % | 26,8 % | 28 sep. 2026 |
| Stocks Galore - Stock Picks & Investing Insights | CA | D | 28K | 29 | 119 | 44 | 57,1 % | 0 % | 28 sep. 2026 |
| Financial Education | US | B | 952K | 12 | 115 | 55 | 40,9 % | 6,1 % | 28 sep. 2026 |
| The Patient Investor | US | D | 44K | 23 | 106 | 48 | 47,2 % | 0 % | 28 sep. 2026 |
| Everything Money | US | B | 414K | 17 | 101 | 60 | 32,7 % | 0 % | 28 sep. 2026 |
| Harry's Financial Fitness | US | D | 37K | 18 | 98 | 37 | 34,7 % | 0 % | 28 sep. 2026 |
| ZipTrader | US | B | 898K | 12 | 98 | 78 | 83,7 % | 0 % | 27 sep. 2026 |
| Solving The Money Problem | US | B | 303K | 39 | 88 | 28 | 53,4 % | 2,3 % | 29 sep. 2026 |
| Invest with Henry | US | B | 487K | 20 | 86 | 32 | 68,6 % | 1,2 % | 28 sep. 2026 |
| Trader Tom | GB | B | 266K | 34 | 85 | 14 | 28,3 % | 0 % | 29 sep. 2026 |
| ClayTrader | US | B | 640K | 31 | 75 | 29 | 14,7 % | 5,3 % | 29 sep. 2026 |
| Jose Najarro Stocks | US | C | 92K | 18 | 72 | 28 | 70,8 % | 0 % | 29 sep. 2026 |
| STOCK UP! with LARRY JONES | US | B | 694K | 14 | 67 | 34 | 71,7 % | 10,4 % | 28 sep. 2026 |
| Zacks Investment Research | — | C | 70K | 21 | 63 | 51 | 61,9 % | 0 % | 28 sep. 2026 |
| Buy Hold Rant - Stocks and Investing | US | C | 89K | 31 | 60 | 19 | 33,3 % | 0 % | 23 sep. 2026 |
| MoneyZG | AE | B | 760K | 16 | 48 | 18 | 37,5 % | 0 % | 28 sep. 2026 |
| Jeremy Lefebvre - 1000xstocks | US | B | 149K | 4 | 45 | 32 | 46,7 % | 4,4 % | 27 sep. 2026 |
| Mark Roussin, CPA | US | B | 162K | 8 | 42 | 22 | 40,5 % | 0 % | 27 sep. 2026 |
| Chip Stock Investor | US | B | 257K | 16 | 41 | 33 | 24,4 % | 0 % | 25 sep. 2026 |
| Ticker Symbol: YOU | US | B | 663K | 5 | 41 | 30 | 43,9 % | 0 % | 24 sep. 2026 |
| The Investor Channel | US | B | 138K | 4 | 40 | 13 | 25 % | 0 % | 25 sep. 2026 |
| GenExDividendInvestor | US | C | 87K | 4 | 30 | 26 | 53,4 % | 0 % | 26 sep. 2026 |
| Chris Sain | US | A | 1,1M | 7 | 28 | 21 | 82,1 %† | 25 %† | 27 sep. 2026 |
| Daniel Pronk | CA | B | 277K | 7 | 27 | 19 | 55,6 %† | 0 %† | 22 sep. 2026 |
| BiggerPockets Money | US | B | 122K | 11 | 23 | 19 | 26,1 %† | 0 %† | 25 sep. 2026 |
| The Intrinsic Value Podcast | US | B | 152K | 8 | 20 | 18 | 15 %† | 0 %† | 27 sep. 2026 |
| UNRIVALED INVESTING | US | B | 125K | 10 | 20 | 17 | 45 %† | 0 %† | 25 sep. 2026 |
| Andrei Jikh | US | A | 3,4M | 28 | 16 | 12 | 50 %† | 0 %† | 28 sep. 2026 |
| Dividend Bull | US | B | 212K | 5 | 13 | 12 | 46,1 %† | 0 %† | 24 sep. 2026 |
| Adam Khoo | SG | A | 1,1M | 2 | 12 | 12 | 83,4 %† | 0 %† | 14 sep. 2026 |
| JJ Buckner | US | B | 250K | 15 | 11 | 8 | 36,4 %† | 0 %† | 28 sep. 2026 |
| The Plain Bagel | CA | A | 1,2M | 2 | 10 | 10 | 10 %† | 0 %† | 25 sep. 2026 |
| Ryan Scribner | US | B | 884K | 5 | 9 | 7 | 33,3 %† | 22,2 %† | 28 sep. 2026 |
| We Profit with Stock Curry | US | C | 89K | 3 | 9 | 9 | 44,5 %† | 11,1 %† | 8 sep. 2026 |
| Graham Stephan | US | A | 5,2M | 8 | 7 | 5 | 28,6 %† | 0 %† | 28 sep. 2026 |
| YAPSS | MY | C | 74K | 2 | 7 | 5 | 14,3 %† | 0 %† | 23 sep. 2026 |
| Capital Mindset | US | D | 8K | 1 | 6 | 6 | 50 %† | 0 %† | 1 sep. 2026 |
| Invest Mindset | IN | A | 1,2M | 3 | 4 | 4 | 100 %† | 0 %† | 26 sep. 2026 |
| Tom Nash | US | B | 695K | 1 | 4 | 4 | 25 %† | 0 %† | 9 sep. 2026 |
| Alla 53 kanaler | — | — | — | 1 160 | 5 809 | 889‡ | 42,3 % | 2,4 % | — |
† En andel av färre än 30 omnämnanden. Visas med sin nämnare i stället för att döljas — siffran är verklig, underlaget är tunt.
‡ Distinkta tickers över hela panelen, så cellen är mindre än vad kolumnen ovan summerar till: fyrtio kanaler som bevakar en ticker är en ticker, inte fyrtio.
Videor räknar vad som publicerades i fönstret; en kreatörs egen profil räknar videor som bar ett bevakat omnämnande. De två går isär, så de två sidorna märker dem olika i stället för att visa en siffra under ett ord.
Vad en bokstav betyder.
Nivån är räckvidd och bara räckvidd. Den säger hur många som hör en åsikt, aldrig om åsikten är bra — och inget på den här sidan rangordnar kreatörer efter träffsäkerhet, eftersom Bobalor inte mäter det.
Vad det innebär att vara med.
Boardet har en andra publik. En kreatör som hittar sin egen rad vill ha något sant att peka på — och den ärliga versionen av det är inte en placering, eftersom de flesta kanaler inte håller någon. Panelplaceringar räknas bland de 44 kanaler som har minst 100 registrerade omnämnanden; övriga får ett uppmätt faktum i stället.
En av 53 kanaler som Bobalor följer dagligen.
Sant för varje kanal på den här sidan, även de som var tysta detta fönster. Medlemskapet är meriten; volymen är det inte.