Ryan Scribner
I 2 videor med spårade omnämnanden bevakade Ryan Scribner 7 tickers — merparten av uppmärksamheten på VOO, NVDA och SPX.
45 % av omnämnandena var fundamental analys, mot 41 % för panelen.
Registrerad 2 av fönstrets 30 dagar, med bullish lutning, och 22,2 % av omnämnandena flaggades som retail-hype mot panelens 2,4 %.
- Räckvidd
- B · 884Kprenumeranter · nivån är räckvidd, aldrig kvalitet
- Land
- USAangivet av kanalen
- Marknad
- US-noterad · 75 %30 dagars fönster, efter vikt
- Takt
- 1,2 videor i veckan2 av fönstrets 30 dagar med publicering
- Totalt
- 69 tickeromnämnanden · 38 tickers42 videor lästa · analyserad sedan 22 jan. 2026
En av kanalerna som Bobalor analyserar dagligen. Ännu för få registrerade omnämnanden för att placeras mot resten av panelen.
Vad de bevakar.
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 2 | 1 bull · 0 bear · 1 neutralt | 26,3 % | för 1 d sedan |
| NVDA | NVIDIA | 2 | 1 bull · 0 bear · 1 neutralt | 23 % | för 1 d sedan |
| SPX | S&P 500 | 1 | 1 bull · 0 bear · 0 neutralt | 15,5 % | för 15 d sedan |
| AAPL | Apple Inc. | 1 | 0 bull · 0 bear · 1 neutralt | 9,7 % | för 15 d sedan |
| BTC | Bitcoin | 1 | 0 bull · 0 bear · 1 neutralt | 9,7 % | för 1 d sedan |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 1 | 0 bull · 0 bear · 1 neutralt | 7,8 % | för 15 d sedan |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 1 | 0 bull · 0 bear · 1 neutralt | 7,8 % | för 15 d sedan |
Andelen räknas mot fönstrets totala vikt, inte mot de visade raderna — så den säger hur stor del av kreatörens uppmärksamhet dessa tickers faktiskt utgjorde. Raderna sorteras på just den vikten, och därför kan en ticker med fler omnämnanden hamna under en med färre: ett omnämnande väger tyngre när det argumenteras utförligt än när tickern nämns i förbifarten.
- Räckvidd
- B · 884Kprenumeranter · nivån är räckvidd, aldrig kvalitet
- Land
- USAangivet av kanalen
- Marknad
- US-noterad · 75 %30 dagars fönster, efter vikt
- Takt
- 1,2 videor i veckan2 av fönstrets 30 dagar med publicering
- Totalt
- 69 tickeromnämnanden · 38 tickers42 videor lästa · analyserad sedan 22 jan. 2026
Varje dag, ritad på output.
Daglig output, uppdelad på hållning. Tysta dagar ritas som luckor i stället för att slutas över, eftersom en tyst dag säger något om publiceringstakten.
- 2026-08-31 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-01 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-02 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-03 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-04 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-05 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-06 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-07 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-08 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-09 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-10 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-11 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-12 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-13 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-14 — 6 omnämnanden: 3 bullish, 3 neutrala, 0 bearish · 1 video
- 2026-09-15 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-16 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-17 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-18 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-19 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-20 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-21 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-22 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-23 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-24 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-25 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-26 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-27 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-28 — 3 omnämnanden: 0 bullish, 3 neutrala, 0 bearish · 1 video
- 2026-09-29 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
Varför varje hållning sattes.
Bobalor registrerar varför en hållning sattes för varje omnämnande. Ordagranna citat ur videon publiceras aldrig — den registrerade motiveringen gör det.
Vilken sorts analytiker det här är.
Hur kreatörens omnämnanden fördelar sig på signaltyp, mot panelens egen fördelning under samma fönster.
Mest aktiva kreatörerna den här månaden.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | TraderTV Live | 805 | 41,6 % | 16,9 % |
| 02 | Meet Kevin | 594 | 38,2 % | 15,5 % |
| 03 | TraderNick | 339 | 34,8 % | 13,3 % |
| 04 | Investor's Business Daily | 297 | 46,5 % | 15,8 % |
| 05 | Future Investing | 294 | 47,6 % | 27,9 % |
| 06 | Ricky Gutierrez | 239 | 23,4 % | 6,3 % |
Bevakningen här är en fast 30-dagarsräkning oavsett vilket fönster som valts ovan — kolumnen finns för att rangordna kreatörer mot varandra, inte för att läsa en enskild kreatörs totalsiffra.