Tom Nash
I 1 video med spårade omnämnanden bevakade Tom Nash 4 tickers — merparten av uppmärksamheten på NVDA, SPX och IXIC.
75 % av omnämnandena var fundamental analys, mot 41 % för panelen.
Registrerad 1 av fönstrets 30 dagar, med bullish lutning, och 0 % av omnämnandena flaggades som retail-hype mot panelens 2,4 %.
- Räckvidd
- B · 695Kprenumeranter · nivån är räckvidd, aldrig kvalitet
- Land
- USAangivet av kanalen
- Marknad
- Index · 55 %30 dagars fönster, efter vikt
- Takt
- Oregelbundet1 av fönstrets 30 dagar med publicering
- Totalt
- 235 tickeromnämnanden · 55 tickers37 videor lästa · analyserad sedan 29 jan. 2026
Rankad bland de 44 kanaler som har minst 100 registrerade omnämnanden, över hela historiken snarare än fönstret nedan.
Vad de bevakar.
| NVDA | NVIDIA | 1 | 1 bull · 0 bear · 0 neutralt | 35,1 % | för 20 d sedan |
| SPX | S&P 500 | 1 | 0 bull · 0 bear · 1 neutralt | 32,2 % | för 20 d sedan |
| IXIC | Nasdaq Composite | 1 | 0 bull · 0 bear · 1 neutralt | 22,9 % | för 20 d sedan |
| BTC | Bitcoin | 1 | 0 bull · 0 bear · 1 neutralt | 9,8 % | för 20 d sedan |
Andelen räknas mot fönstrets totala vikt, inte mot de visade raderna — så den säger hur stor del av kreatörens uppmärksamhet dessa tickers faktiskt utgjorde. Raderna sorteras på just den vikten, och därför kan en ticker med fler omnämnanden hamna under en med färre: ett omnämnande väger tyngre när det argumenteras utförligt än när tickern nämns i förbifarten.
- Räckvidd
- B · 695Kprenumeranter · nivån är räckvidd, aldrig kvalitet
- Land
- USAangivet av kanalen
- Marknad
- Index · 55 %30 dagars fönster, efter vikt
- Takt
- Oregelbundet1 av fönstrets 30 dagar med publicering
- Totalt
- 235 tickeromnämnanden · 55 tickers37 videor lästa · analyserad sedan 29 jan. 2026
Varje dag, ritad på output.
Daglig output, uppdelad på hållning. Tysta dagar ritas som luckor i stället för att slutas över, eftersom en tyst dag säger något om publiceringstakten.
- 2026-08-31 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-01 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-02 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-03 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-04 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-05 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-06 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-07 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-08 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-09 — 4 omnämnanden: 1 bullish, 3 neutrala, 0 bearish · 1 video
- 2026-09-10 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-11 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-12 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-13 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-14 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-15 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-16 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-17 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-18 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-19 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-20 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-21 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-22 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-23 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-24 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-25 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-26 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-27 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-28 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
- 2026-09-29 — 0 omnämnanden: 0 bullish, 0 neutrala, 0 bearish · 0 videor
Varför varje hållning sattes.
Bobalor registrerar varför en hållning sattes för varje omnämnande. Ordagranna citat ur videon publiceras aldrig — den registrerade motiveringen gör det.
Vilken sorts analytiker det här är.
Hur kreatörens omnämnanden fördelar sig på signaltyp, mot panelens egen fördelning under samma fönster.
Mest aktiva kreatörerna den här månaden.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | TraderTV Live | 805 | 41,6 % | 16,9 % |
| 02 | Meet Kevin | 594 | 38,2 % | 15,5 % |
| 03 | TraderNick | 339 | 34,8 % | 13,3 % |
| 04 | Investor's Business Daily | 297 | 46,5 % | 15,8 % |
| 05 | Future Investing | 294 | 47,6 % | 27,9 % |
| 06 | Ricky Gutierrez | 239 | 23,4 % | 6,3 % |
Bevakningen här är en fast 30-dagarsräkning oavsett vilket fönster som valts ovan — kolumnen finns för att rangordna kreatörer mot varandra, inte för att läsa en enskild kreatörs totalsiffra.