Per 24 okt. 2026
Bobalor.
TopplistorHögljuddare den här veckan
Topplista
Blir högljuddare på finans-YouTube den här veckan
De tickers vars BubbleIndex steg mest mot för sju dagar sedan. En ticker listas bara om minst 3 panelkanaler har nämnt den de senaste 30 dagarna.
| Plats | Ticker | Bolag | Kanaler | Videor | BubbleIndex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research Corporation | 8 av 54 | 8 | 28 |
| 2 | IBM | International Business Machines Corporation | 6 av 54 | 18 | 34 |
| 3 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 6 av 54 | 7 | 21 |
| 4 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 5 av 54 | 11 | 28 |
| 5 | SPACEX | SpaceX | 19 av 54 | 59 | 58 |
| 6 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 3 av 54 | 3 | 14 |
| 7 | SOL | Solana | 16 av 54 | 20 | 24 |
| 8 | CRM | Salesforce, Inc. | 7 av 54 | 15 | 34 |
| 9 | GM | General Motors Company | 3 av 54 | 6 | 15 |
| 10 | RBLX | Roblox Corp | 3 av 54 | 5 | 15 |
Bygger på 951 videor från 54 panelkanaler de senaste 30 dagarna. 884 tickers nämndes. 615 av dem nämndes av bara en kanal. 91 tickers har nämnts under minst 20 av de senaste 90 dagarna.
BubbleIndex läser hur högljudd panelen är om en ticker: hur många kanaler som pratar om den, hur mycket och hur bestämt de säger det, och hur mycket av det som är hype. Det beskriver samtalet i panelen, inte bolaget, aktien eller kursen.