Per 24 okt. 2026
Bobalor.
TopplistorTystare den här veckan
Topplista
Blir tystare på finans-YouTube den här veckan
De tickers vars BubbleIndex föll mest mot för sju dagar sedan. En ticker listas bara om minst 3 panelkanaler har nämnt den de senaste 30 dagarna.
| Plats | Ticker | Bolag | Kanaler | Videor | BubbleIndex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKE | Nike, Inc. | 14 av 54 | 20 | 29 |
| 2 | ORCL | ORACLE CORP | 9 av 54 | 25 | 37 |
| 3 | C | Citigroup Inc. | 5 av 54 | 9 | 20 |
| 4 | XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | 6 av 54 | 14 | 20 |
| 5 | SHOP | Shopify Inc. | 5 av 54 | 7 | 19 |
| 6 | QCOM | Qualcomm Incorporated | 6 av 54 | 7 | 17 |
| 7 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | 4 av 54 | 6 | 16 |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc. | 6 av 54 | 9 | 22 |
| 9 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 3 av 54 | 6 | 15 |
| 10 | XRP | XRP | 5 av 54 | 27 | 25 |
Bygger på 951 videor från 54 panelkanaler de senaste 30 dagarna. 884 tickers nämndes. 615 av dem nämndes av bara en kanal. 91 tickers har nämnts under minst 20 av de senaste 90 dagarna.
BubbleIndex läser hur högljudd panelen är om en ticker: hur många kanaler som pratar om den, hur mycket och hur bestämt de säger det, och hur mycket av det som är hype. Det beskriver samtalet i panelen, inte bolaget, aktien eller kursen.