Per 24 okt. 2026
Bobalor.
TopplistorMest omtalade, 30 dagar
Topplista
Mest omtalade på finans-YouTube, senaste 30 dagarna
De tickers som flest kanaler i Bobalors panel har nämnt de senaste 30 dagarna. Rangordnade efter hur många olika kanaler som nämnt dem, sedan efter antal videor.
| Plats | Ticker | Bolag | Kanaler | Videor | BubbleIndex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA | 45 av 54 | 354 | 79 |
| 2 | BTC | Bitcoin | 43 av 54 | 269 | 68 |
| 3 | META | Meta Platforms, Inc. | 40 av 54 | 236 | 74 |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. | 39 av 54 | 251 | 71 |
| 5 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 39 av 54 | 169 | 69 |
| 6 | MSFT | Microsoft Corporation | 39 av 54 | 159 | 66 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc. | 38 av 54 | 182 | 66 |
| 8 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 37 av 54 | 231 | 66 |
| 9 | AAPL | Apple Inc. | 34 av 54 | 168 | 64 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 32 av 54 | 181 | 69 |
| 11 | NFLX | Netflix, Inc. | 32 av 54 | 117 | 64 |
| 12 | MU | Micron Technology | 29 av 54 | 171 | 64 |
| 13 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 29 av 54 | 136 | 61 |
| 14 | ETH | Ethereum | 21 av 54 | 71 | 44 |
| 15 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 20 av 54 | 51 | 46 |
| 16 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 18 av 54 | 44 | 48 |
| 17 | SOL | Solana | 16 av 54 | 20 | 24 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 15 av 54 | 39 | 47 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc. | 15 av 54 | 38 | 45 |
| 20 | DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 15 av 54 | 37 | 33 |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 15 av 54 | 24 | 44 |
| 22 | INTC | INTEL CORP | 14 av 54 | 44 | 44 |
| 23 | NKE | Nike, Inc. | 14 av 54 | 20 | 29 |
| 24 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 10 av 54 | 40 | 45 |
| 25 | CRWV | CoreWeave | 10 av 54 | 15 | 45 |
Bygger på 951 videor från 54 panelkanaler de senaste 30 dagarna. 884 tickers nämndes. 615 av dem nämndes av bara en kanal. 91 tickers har nämnts under minst 20 av de senaste 90 dagarna. Namn som radarn inte rangordnar (index, valutor, råvaror, onoterade bolag, utländska noteringar och begrepp) är utelämnade: 41.
BubbleIndex läser hur högljudd panelen är om en ticker: hur många kanaler som pratar om den, hur mycket och hur bestämt de säger det, och hur mycket av det som är hype. Det beskriver samtalet i panelen, inte bolaget, aktien eller kursen.